Apple iPad je priljubljena naprava, ki omogoča pretakanje filmov, brskanje po internetu, poslovanje in drugo. Če ste na trgu za iPad, imate več možnosti. Novejši modeli so na voljo v trgovini Apple Store, starejši model pa bo morda cenejši in bo ustrezal vašim potrebam.
Če želite sprejeti pravo odločitev o nakupu iPada, primerjajte iPade. Upoštevajte značilnosti vsakega modela in cene. Tukaj je kratek referenčni vodnik za vse modele iPad, da boste lahko našli iPad, ki najbolj ustreza vaši družini.
IPad je bil predstavljen aprila 2010. Stane 499 $, imel je ločljivost 1, 024x768 in ponujal do 64 GB notranjega pomnilnika.
Glavne lastnosti iPada
Ko poskušate razumeti različne modele in cene iPada, je treba upoštevati štiri glavne stvari: velikost, povezovanje v omrežje, dodatke in prostor za shranjevanje.
Velikost
Različni modeli iPad so bili skozi leta na voljo v različnih velikostih zaslona: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 in 12,9 palcev. Vse velikosti zaslona pa niso ustvarjene enako. Nekateri uporabljajo boljšo in pogosto dražjo tehnologijo.
Omreženje
Vsi modeli iPad ponujajo Wi-Fi za mreženje. Obstajajo tudi različice, ki ponujajo Wi-Fi + Cellular s podatkovnimi paketi operaterjev, kot so AT&T, T-Mobile in Verizon.
Dodatki
Modeli iPad Pro podpirajo najnovejše različice dodatkov Apple Pencil in Apple Smart Keyboard. Zaradi pametne tipkovnice je iPad za mnoge primerna zamenjava za prenosni računalnik. Apple Pencil je odličen za umetnike in zapiske. Drugi modeli iPad podpirajo starejše različice teh dodatkov.
Shramba
Vrhunski modeli iPad Pro ponujajo do 2 TB prostora za shranjevanje. Prejšnji modeli so omejeni na 32 GB in 128 GB. Vedno je dobro pravilo, da kupite toliko prostora za shranjevanje, kot si ga lahko privoščite.
Primerjalna tabela trenutnih modelov iPad
Tukaj je pogled na funkcije trenutnih modelov iPad.
iPad Pro 12,9-palčni 5. generacije | iPad Pro 11-palčni 3. generacije | iPad Air 5. generacije | iPad 9. generacije | iPad mini 6. generacije | |
Recenzije | iPad Pro 12,9-palčni pregled | iPad Pro 11-palčni pregled | Pregled iPad Air | iPad pregled | Pregled iPad mini 6. generacije |
Procesor | Čip M1, 8-jedrni GPE, Neural Engine | Čip M1, 8-jedrni GPE, Neural Engine | Čip M1, 8-jedrni CPE, 8-jedrna grafika Neural Engine | A13 Bionic čip, 64-bitna arhitektura, Neural Engine | A15 Bionic čip, 6-jedrni CPE, 5-jedrna grafika, 16-jedrni nevronski motor |
Kapaciteta | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Velikost zaslona (v palcih) | 12,9-palčni zaslon Liquid Retina XDR | 11-palčni zaslon Liquid Retina | 10,9-palčni zaslon Liquid Retina | 10,2-palčni zaslon Retina | 8,3-palčni zaslon Liquid Retina |
Ločljivost | 2732x2048 ločljivost pri 264 PPI | 2388x1668 ločljivost pri 264 PPI | ločljivost 2360x1640 pri 264 PPI | ločljivost 2160x1620 pri 264 PPI | 2266x1488 ločljivost pri 326 PPI |
Zaslon True Tone | Da | Da | Da | Da | Da |
Povezljivost | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 dual band | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band |
Podprta omrežja LTE | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več |
Podprti GPS | Da | Da | Da | Da | Da |
Face ID | Da | Da | Ne | Ne | Ne |
Touch ID | Ne | Ne | Da | Da | Da |
Apple Pencil | 2. generacija | 2. generacija | 2. generacija | 1. generacija | 2. generacija |
Pametna tipkovnica | Da (tudi Magic Keyboard) | Da (tudi Magic Keyboard) | Da (tudi Magic Keyboard) | Da | Logitech |
USB-C | Da | Da | Da | Da | Da |
Kamera | Pro sistem kamer, 12MP Wide in 10MP Ultra Wide kameri. Ultra široka sprednja kamera z 12 MP | Pro sistem kamer, 12MP Wide in 10MP Ultra Wide kameri. Ultra široka sprednja kamera z 12 MP |
12 MP širokokotna kamera12 MP ultra široka sprednja kamera | 8 MP širokokotna kamera12 MP ultra široka sprednja kamera | 12 MP širokokotna kamera12 MP ultra široka sprednja kamera |
Snema video | Do 4K | Do 4K | Do 4K | Do 1080p | Do 4K |
Slow-mo Video | 1080p pri 120 FPS ali 240 FPS | 1080p pri 120 FPS ali 240 FPS | 1080p pri 120 FPS ali 240 FPS | 720p pri 120 FPS | 1080p pri 120 FPS ali 240 FPS |
HDMI izhod | Z adapterjem | Z adapterjem | Z adapterjem | Z adapterjem | Z adapterjem |
Teža (v funtih) | 1,5 funta (Wi-Fi), 1,51 funta (Wi-Fi + mobilno omrežje) | 1,03 funta (Wi-Fi, 1,04 funta (Wi-Fi + Cellular) | 1,02 funta (Wi-Fi in Wi-Fi + Cellular) | 1,07 funta (Wi-Fi), 1,09 funta (Wi-Fi + Cellular) | 0,65 funtov (Wi-Fi), 0,66 funtov (Wi-Fi + Cellular) |
Velikost (v palcih) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Življenjska doba baterije | 10 ur | 10 ur | 10 ur | 10 ur | 10 ur |
Cena | Od 1099 $ | Od $799 | Od $599 | Od 399 $ | Od 499 $ |
Primerjalna tabela ukinjenih modelov iPad: iPad Pro
Poiščite starejše modele iPad Pro za prodajo na eBayu, Amazonu, Craigslistu in drugih spletnih mestih. Apple prodaja tudi prenovljene iPade.
iPad Pro 12,9-palčni 4. generacije | iPad Pro 12,9-palčni 3. generacije | iPad Pro 12,9-palčni 2. generacije | iPad Pro 12,9-palčni 1. generacije | |
---|---|---|---|---|
Procesor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Kapaciteta | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Ločljivost | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Zaslon True Tone | Da | Da | Da | Ne |
Povezljivost | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Prevoznik | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več |
Podprti GPS | Da | Da | Da | Da |
Touch ID | Ne | Ne | Da | Da |
Face ID | Da | Da | Ne | Ne |
Apple Pencil | 2. generacija | 2. generacija | 1. generacija | 1. generacija |
Pametna tipkovnica | Da | Da | Da | Da |
USB-C | Da | Da | Ne | Ne |
Kamera |
Spredaj: 12 MPZadaj: 12 MP široka, 10 MP ultra široka | Spredaj: 7 MP Zadaj: 12 MP | Spredaj: 7 MP Zadaj: 12 MP | Spredaj: 1,2 MP Zadaj: 8 MP |
Snema video | 4K pri 30 ali 60 FPS | 4K pri 30 ali 60 FPS | 4K pri 30 FPS | 1080p pri 30 FPS |
Slo-mo Video | 1080p pri 120 ali 240 FPS | 1080p pri 240 FPS | 1080p pri 120 FPS | 720p pri 120 FPS |
HDMI izhod | Z adapterjem | Z adapterjem | Z adapterjem | Z adapterjem |
Teža (v funtih) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Velikost (v palcih) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Življenjska doba baterije | 10 ur | 10 ur | 10 ur | 10 ur |
iPad Pro 11-palčni 2. generacije | iPad Pro 11-palčni 1. generacije | iPad Pro 10,5-palčni | iPad Pro 9,7-palčni | |
---|---|---|---|---|
Procesor | A12Z Bionic čip | A12X Bionic čip | A10X Fusion čip | A9X |
Kapaciteta | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Velikost zaslona (v palcih) | 11 | 11 | 10,5 | 9,7 |
Ločljivost | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Zaslon True Tone | Da | Da | Da | Da |
Povezljivost | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
Nosilec 4G | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več |
Podprti GPS | Da | Da | Da | Da |
Touch ID | Ne | Ne | Da | Da |
Face ID | Da | Da | Ne | Ne |
Apple Pencil | 2. generacija | 2. generacija | 1. generacija | 1. generacija |
Pametna tipkovnica | Da | Da | Da | Da |
USB-C | Da | Da | Ne | Ne |
Kamera | Spredaj: 12 MP Zadaj: 12 MP široka, 10 MP ultra široka | Spredaj: 7 MP Zadaj: 12 MP | Spredaj: 7 MP Zadaj: 12 MP | Spredaj: 5 MP Zadaj: 12 MP |
Snema video | Do 4K | 4K pri 30 ali 60 FPS | 4K pri 30 FPS | 4K pri 30 FPS |
Slo-Mo Video | 1080p pri 120 ali 240 FPS (široko), 240 FPS (ultra široko) | 1080p pri 240 FPS | 1080p pri 120 FPS | 1080p pri 120 FPS |
HDMI izhod | Z adapterjem | Z adapterjem | Z adapterjem | Z adapterjem |
Teža (v funtih) | 1,04 | 1,03 | 1,03 - 1,05 | 0,96 - 0,98 |
Velikost (v palcih) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Življenjska doba baterije | 10 ur | 10 ur | 10 ur | 10 ur |
Primerjalna tabela ukinjenih modelov iPad: iPad
Te starejše modele je morda težje najti, vendar so morda na voljo rabljeni.
iPad 8. generacije | iPad 7. generacije | iPad 6. generacije | iPad 5. generacije | |
Recenzije | Pregled iPad 8. generacije | pregled iPad 7. generacije | N/A | N/A |
Procesor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Kapaciteta | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Velikost zaslona (v palcih) | 10.2 | 10.2 | 9,7 | 9,7 |
Ločljivost | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Povezljivost | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, dvopasovni 4G LTE, dvopasovni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Prevoznik | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več |
Podprti GPS | Da | Da | Da | Samo model 4G/3G |
Touch ID | Da | Da | 2. generacija | Da |
Kamera | Zadaj: 8 MP Spredaj: 1,2 MP | Zadaj: 8 MP Spredaj: 1,2 MP | Zadaj: 8 MP mirujoče Spredaj: 720p HD video, 1,2 MP fotografije | Zadaj: 10800 videoposnetek, 8 MP fotografije Spredaj: 720p video, 1,2 MP slike |
Snema video | do 1080p | do 1080p | do 1080p | Da, 1080p HD |
Slo-Mo Video | 720p pri 120 FPS | 720p pri 120 FPS | 720p pri 240 FPS | Da |
HDMI izhod | Z adapterjem | Z adapterjem | Z adapterjem | Z adapterjem |
Teža (v funtih) | 1,08 - 1,09 | 1,07 - 1,09 | 1,03 - 1,05 | 1,03 - 1,05 |
Velikost (inči) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Življenjska doba baterije | 10 ur | 10 ur | 10 ur | 10 ur |
iPad 4. generacije | 3. generacija iPad | iPad 2 | 1. generacija iPad | |
Procesor | A6X | 1 Ghz Apple A5X | 1 Ghz Apple A5 | 1 Ghz Apple A4 |
Kapaciteta | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Velikost zaslona (v palcih) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Ločljivost | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Povezljivost | Wi-Fi, dvopasovni 4G LTE, dvopasovni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvopasovni 4G LTE, dvopasovni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvopasovni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Prevoznik | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Podprti GPS | Samo model 4G/3G | Samo model 4G/3G | samo model 3G | samo model 3G |
TouchID | Ne | Ne | Ne | Ne |
Kamera | Zadaj: 1080p HD video, 5 MP še spredaj: VGA video in še | Zadaj: 1080p HD video, 5 MP še spredaj: VGA video in še | Zadaj: 720p HD video Spredaj: VGA video in fotografija | N/A |
Snema video | Da, 1080p HD | Da, 1080p HD | Da, 720p HD | Ne |
Slo-mo Video | Ne | Ne | Ne | N/A |
HDMI izhod | Da, z adapterjem | Da, z adapterjem | Da, z adapterjem | Ne |
Teža (v funtih) | 1,46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1,5 |
Velikost (inči) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Življenjska doba baterije | 10 ur | 10 ur | 10 ur | 10 ur |
Primerjalna tabela ukinjenih modelov iPad: iPad Air
iPad Air 4. generacije | iPad Air 3. generacije | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Recenzije | pregled iPad Air 4 | |||
Procesor | A14 Bionic z nevronskim motorjem | A12 Bionic čip z nevronskim motorjem | A8X | A7 |
Kapaciteta | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Velikost zaslona (v palcih) | 10,9 | 10,5 | 9,7 | 9,7 |
Ločljivost | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Povezljivost | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, dvopasovni, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, dvopasovni, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, dvopasovni 4G LTE, dvopasovni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvopasovni 4G LTE, dvopasovni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Prevoznik | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več | AT&T, T-Mobile, Verizon Preverite več |
Podprti GPS | Da | Da | Samo model 4G/3G | Samo model 4G/3G |
Touch ID | Da | Da | Da | Da |
Kamera | Zadaj:12 MP Spredaj: 7MP | Zadaj: 8MP Spredaj: 7MP | Zadaj: videoposnetek 1080p, 8 MP fotografije Spredaj: videoposnetek 720p, fotografije 1,2 MP | Zadaj: videoposnetek 1080p, 5 MP fotografije Spredaj: videoposnetek 720p, fotografije 1,2 MP |
Snema video | 4K | Do 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 1080p pri 120 FPS ali 240 FPS | 720p pri 120 FPS | Da | Ne |
HDMI izhod? | Z adapterjem | Z adapterjem | Z adapterjem | Z adapterjem |
Teža (v funtih) | 1,0 - 1,01 | 1,0 - 1,02 | 0,96-0,98 | 1,0-1,05 |
Velikost (inči) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Življenjska doba baterije | 10 ur | 10 ur | 10 ur | 10 ur |
Primerjalna tabela ukinjenih modelov iPad: iPad mini
Ti modeli iPad mini so bili ukinjeni, vendar boste morda našli te modele naprodaj rabljene.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Procesor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Kapaciteta | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Velikost zaslona | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Ločljivost | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Povezljivost | Wi-Fi 6, dvopasovni 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, dvopasovni 4G LTE, dvopasovni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvopasovni 4G LTE, dvopasovni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvopasovni 4G LTE, dvopasovni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvopasovni 4G LTE, dvopasovni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Prevoznik | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Podprti GPS | Da | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model |
Touch ID | Da | Da | Da | Ne | Ne |
Kamera | Zadaj: 12 MP Spredaj: 12 MP | Zadaj: videoposnetek 1080p, 8 MP fotografije Spredaj: videoposnetek 720p, fotografije 1,2 MP | Zadaj: videoposnetek 1080p, 5 MP fotografije Spredaj: videoposnetek 720p, fotografije 1,2 MP | Zadaj: videoposnetek 1080p, 5 MP fotografije Spredaj: videoposnetek 720p, fotografije 1,2 MP | Zadaj: videoposnetek 1080p, 5 MP fotografije Spredaj: videoposnetek 720p, fotografije 1,2 MP |
Snema video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo Video | 720p pri 240 FPS | 720p pri 120 FPS | Ne | Ne | Ne |
HDMI izhod | Z adapterjem | Da, z adapterjem | Da, z adapterjem | Da, z adapterjem | Da, z adapterjem |
Teža (v funtih) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Velikost (inči) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Življenjska doba baterije | 10 ur | 10 ur | 10 ur | 10 ur | 10 ur |